Position Runner Name Category Time
1 91 Geoff Robson AM 00:19:30
2 28 Simon Warren AM 00:20:54
3 124 Daniel Bradley AM 00:21:02
4 92 Gethin Robson SM 00:21:23
5 42 Tom Royston SM 00:21:44
6 112 Amanda Conway AF 00:22:13
7 76 Dominic Webb SM 00:22:17
8 89 Abi Robson SF 00:22:22
9 23 William Romain SM 00:23:06
10 3 Ritchie Jackman AM 00:23:10
11 88 Will Robson SM 00:23:19
12 95 Charlie Roberts SM 00:23:27
13 104 Colby Barker JM 00:23:47
14 105 Charlie Barker AM 00:23:49
15 109 Anna Symanowski JF 00:23:50
16 64 Malcom Forbes-Peckham AM 00:23:52
17 66 Philip Mackenzie AM 00:24:14
18 14 Jamie Bayliss AM 00:24:57
19 70 Neil Spark AM 00:25:05
20 65 Jeffrey Flynn AM 00:25:36
21 6 Mia Stukins JF 00:25:37
22 117 Darcy Hanson SM 00:25:37
23 132 Matthew McCombe AM 00:26:06
24 98 Richard Lawrence AM 00:26:16
25 26 Carly Godden AF 00:26:29
26 94 Matt Callicott AM 00:26:31
27 5 Bryan Robinson AM 00:26:34
28 82 Martin Lewis SM 00:26:38
29 54 Jacob Seal SM 00:26:39
30 40 Edward Musty JM 00:26:42
31 55 Deborah Seal AF 00:27:06
32 68 Andrew McLaughlin AM 00:27:10
33 123 Nigel Vaugh AM 00:27:15
34 81 Sam Ley SM 00:27:16
35 108 Jo Symanowski AF 00:27:23
36 63 Louie Nelson JM 00:27:25
37 25 Keith Stukins AM 00:27:39
38 45 David Royston AM 00:27:44
39 106 Oliver Leyfield JM 00:28:04
40 12 Will Keogh JM 00:28:09
41 102 Megan Fletcher JF 00:28:14
42 47 Arthur Threlfall Searson AM 00:28:35
43 17 George Bashford JM 00:28:40
44 115 Albert Smart AM 00:28:42
45 118 Emily Hanson AF 00:28:48
46 74 Fiona Webb AF 00:28:49
47 72 Kathryn Day AF 00:29:03
48 125 Natalie Pacim JF 00:29:04
49 126 Damien Pacim AM 00:29:06
50 100 Lucas Walker JM 00:29:07
51 99 Angela Walker AF 00:29:12
52 69 Joe McLaughlin JM 00:29:18
53 139 Oliver Parker JM 00:29:24
54 93 Shelly Callicott AF 00:29:36
55 38 Jemma Halstead AF 00:30:03
56 75 Cameron Webb SM 00:30:08
57 129 Kate Williams AF 00:30:09
58 128 Ciara Knight AF 00:30:48
59 39 Sara Musty AF 00:30:49
60 143 George MarroW JM 00:30:49
61 144 Pippa Marrow AF 00:31:15
62 58 Elisabeth O'Brien SF 00:31:16
63 67 Anna McLaughlin JF 00:31:19
64 114 Oliver Hares JM 00:31:19
65 113 Chris Hares AM 00:31:42
66 30 Becca Need AF 00:31:49
67 103 Grace Fletcher JF 00:31:51
68 101
Position Runner Name Category Time
1 91 Geoff Robson AM 00:19:30
2 28 Simon Warren AM 00:20:54
3 124 Daniel Bradley AM 00:21:02
4 92 Gethin Robson SM 00:21:23
5 42 Tom Royston SM 00:21:44
6 112 Amanda Conway AF 00:22:13
7 76 Dominic Webb SM 00:22:17
8 89 Abi Robson SF 00:22:22
9 23 William Romain SM 00:23:06
10 3 Ritchie Jackman AM 00:23:10
11 88 Will Robson SM 00:23:19
12 95 Charlie Roberts SM 00:23:27
13 104 Colby Barker JM 00:23:47
14 105 Charlie Barker AM 00:23:49
15 109 Anna Symanowski JF 00:23:50
16 64 Malcom Forbes-Peckham AM 00:23:52
17 66 Philip Mackenzie AM 00:24:14
18 14 Jamie Bayliss AM 00:24:57
19 70 Neil Spark AM 00:25:05
20 65 Jeffrey Flynn AM 00:25:36
21 6 Mia Stukins JF 00:25:37
22 117 Darcy Hanson SM 00:25:37
23 132 Matthew McCombe AM 00:26:06
24 98 Richard Lawrence AM 00:26:16
25 26 Carly Godden AF 00:26:29
26 94 Matt Callicott AM 00:26:31
27 5 Bryan Robinson AM 00:26:34
28 82 Martin Lewis SM 00:26:38
29 54 Jacob Seal SM 00:26:39
30 40 Edward Musty JM 00:26:42
31 55 Deborah Seal AF 00:27:06
32 68 Andrew McLaughlin AM 00:27:10
33 123 Nigel Vaugh AM 00:27:15
34 81 Sam Ley SM 00:27:16
35 108 Jo Symanowski AF 00:27:23
36 63 Louie Nelson JM 00:27:25
37 25 Keith Stukins AM 00:27:39
38 45 David Royston AM 00:27:44
39 106 Oliver Leyfield JM 00:28:04
40 12 Will Keogh JM 00:28:09
41 102 Megan Fletcher JF 00:28:14
42 47 Arthur Threlfall Searson AM 00:28:35
43 17 George Bashford JM 00:28:40
44 115 Albert Smart AM 00:28:42
45 118 Emily Hanson AF 00:28:48
46 74 Fiona Webb AF 00:28:49
47 72 Kathryn Day AF 00:29:03
48 125 Natalie Pacim JF 00:29:04
49 126 Damien Pacim AM 00:29:06
50 100 Lucas Walker JM 00:29:07
51 99 Angela Walker AF 00:29:12
52 69 Joe McLaughlin JM 00:29:18
53 139 Oliver Parker JM 00:29:24
54 93 Shelly Callicott AF 00:29:36
55 38 Jemma Halstead AF 00:30:03
56 75 Cameron Webb SM 00:30:08
57 129 Kate Williams AF 00:30:09
58 128 Ciara Knight AF 00:30:48
59 39 Sara Musty AF 00:30:49
60 143 George MarroW JM 00:30:49
61 144 Pippa Marrow AF 00:31:15
62 58 Elisabeth O'Brien SF 00:31:16
63 67 Anna McLaughlin JF 00:31:19
64 114 Oliver Hares JM 00:31:19
65 113 Chris Hares AM 00:31:42
66 30 Becca Need AF 00:31:49
67 103 Grace Fletcher
Position Runner Name Category Time
1 91 Geoff Robson AM 00:19:30
2 28 Simon Warren AM 00:20:54
3 124 Daniel Bradley AM 00:21:02
4 92 Gethin Robson SM 00:21:23
5 42 Tom Royston SM 00:21:44
6 112 Amanda Conway AF 00:22:13
7 76 Dominic Webb SM 00:22:17
8 89 Abi Robson SF 00:22:22
9 23 William Romain SM 00:23:06
10 3 Ritchie Jackman AM 00:23:10
11 88 Will Robson SM 00:23:19
12 95 Charlie Roberts SM 00:23:27
13 104 Colby Barker JM 00:23:47
14 105 Charlie Barker AM 00:23:49
15 109 Anna Symanowski JF 00:23:50
16 64 Malcom Forbes-Peckham AM 00:23:52
17 66 Philip Mackenzie AM 00:24:14
18 14 Jamie Bayliss AM 00:24:57
19 70 Neil Spark AM 00:25:05
20 65 Jeffrey Flynn AM 00:25:36
21 6 Mia Stukins JF 00:25:37
22 117 Darcy Hanson SM 00:25:37
23 132 Matthew McCombe AM 00:26:06
24 98 Richard Lawrence AM 00:26:16
25 26 Carly Godden AF 00:26:29
26 94 Matt Callicott AM 00:26:31
27 5 Bryan Robinson AM 00:26:34
28 82 Martin Lewis SM 00:26:38
29 54 Jacob Seal SM 00:26:39
30 40 Edward Musty JM 00:26:42
31 55 Deborah Seal AF 00:27:06
32 68 Andrew McLaughlin AM 00:27:10
33 123 Nigel Vaugh AM 00:27:15
34 81 Sam Ley SM 00:27:16
35 108 Jo Symanowski AF 00:27:23
36 63 Louie Nelson JM 00:27:25
37 25 Keith Stukins AM 00:27:39
38 45 David Royston AM 00:27:44
39 106 Oliver Leyfield JM 00:28:04
40 12 Will Keogh JM 00:28:09
41 102 Megan Fletcher JF 00:28:14
42 47 Arthur Threlfall Searson AM 00:28:35
43 17 George Bashford JM 00:28:40
44 115 Albert Smart AM 00:28:42
45 118 Emily Hanson AF 00:28:48
46 74 Fiona Webb AF 00:28:49
47 72 Kathryn Day AF 00:29:03
48 125 Natalie Pacim JF 00:29:04
49 126 Damien Pacim AM 00:29:06
50 100 Lucas Walker JM 00:29:07
51 99 Angela Walker AF 00:29:12
52 69 Joe McLaughlin JM 00:29:18
53 139 Oliver Parker JM 00:29:24
54 93 Shelly Callicott AF 00:29:36
55 38 Jemma Halstead AF 00:30:03
56 75 Cameron Webb SM 00:30:08
57 129 Kate Williams AF 00:30:09
58 128 Ciara Knight AF 00:30:48
59 39 Sara Musty AF 00:30:49
60 143 George MarroW JM 00:30:49
61 144 Pippa Marrow AF 00:31:15
62 58 Elisabeth O'Brien SF 00:31:16
63 67 Anna McLaughlin JF 00:31:19
64 114 Oliver Hares JM 00:31:19
65 113 Chris Hares AM 00:31:42
66 30 Becca Need AF 00:31:49
67 103 Grace Fletcher
Position Runner Name Category Time
1 91 Geoff Robson AM 00:19:30
2 28 Simon Warren AM 00:20:54
3 124 Daniel Bradley AM 00:21:02
4 92 Gethin Robson SM 00:21:23
5 42 Tom Royston SM 00:21:44
6 112 Amanda Conway AF 00:22:13
7 76 Dominic Webb SM 00:22:17
8 89 Abi Robson SF 00:22:22
9 23 William Romain SM 00:23:06
10 3 Ritchie Jackman AM 00:23:10
11 88 Will Robson SM 00:23:19
12 95 Charlie Roberts SM 00:23:27
13 104 Colby Barker JM 00:23:47
14 105 Charlie Barker AM 00:23:49
15 109 Anna Symanowski JF 00:23:50
16 64 Malcom Forbes-Peckham AM 00:23:52
17 66 Philip Mackenzie AM 00:24:14
18 14 Jamie Bayliss AM 00:24:57
19 70 Neil Spark AM 00:25:05
20 65 Jeffrey Flynn AM 00:25:36
21 6 Mia Stukins JF 00:25:37
22 117 Darcy Hanson SM 00:25:37
23 132 Matthew McCombe AM 00:26:06
24 98 Richard Lawrence AM 00:26:16
25 26 Carly Godden AF 00:26:29
26 94 Matt Callicott AM 00:26:31
27 5 Bryan Robinson AM 00:26:34
28 82 Martin Lewis SM 00:26:38
29 54 Jacob Seal SM 00:26:39
30 40 Edward Musty JM 00:26:42
31 55 Deborah Seal AF 00:27:06
32 68 Andrew McLaughlin AM 00:27:10
33 123 Nigel Vaugh AM 00:27:15
34 81 Sam Ley SM 00:27:16
35 108 Jo Symanowski AF 00:27:23
36 63 Louie Nelson JM 00:27:25
37 25 Keith Stukins AM 00:27:39
38 45 David Royston AM 00:27:44
39 106 Oliver Leyfield JM 00:28:04
40 12 Will Keogh JM 00:28:09
41 102 Megan Fletcher JF 00:28:14
42 47 Arthur Threlfall Searson AM 00:28:35
43 17 George Bashford JM 00:28:40
44 115 Albert Smart AM 00:28:42
45 118 Emily Hanson AF 00:28:48
46 74 Fiona Webb AF 00:28:49
47 72 Kathryn Day AF 00:29:03
48 125 Natalie Pacim JF 00:29:04
49 126 Damien Pacim AM 00:29:06
50 100 Lucas Walker JM 00:29:07
51 99 Angela Walker AF 00:29:12
52 69 Joe McLaughlin JM 00:29:18
53 139 Oliver Parker JM 00:29:24
54 93 Shelly Callicott AF 00:29:36
55 38 Jemma Halstead AF 00:30:03
56 75 Cameron Webb SM 00:30:08
57 129 Kate Williams AF 00:30:09
58 128 Ciara Knight AF 00:30:48
59 39 Sara Musty AF 00:30:49
60 143 George MarroW JM 00:30:49
61 144 Pippa Marrow AF 00:31:15
62 58 Elisabeth O'Brien SF 00:31:16
63 67 Anna McLaughlin JF 00:31:19
64 114 Oliver Hares JM 00:31:19
65 113 Chris Hares AM 00:31:42
66 30 Becca Need AF 00:31:49
67 103 Grace Fletcher Lisa Fletcher AF 00:32:09
69 140 Charlotte Houghton JF 00:32:11
70 51 Millie Porter JF 00:32:16
71 61 Hannah Nelson AF 00:32:17
72 48 Sarah Porter AF 00:32:23
73 62 Jack Nelson SM 00:32:33
74 24 Susan Romain AF 00:33:56
75 44 Deborah Gent AF 00:34:01
76 141 Nicky Houghton AF 00:34:43
77 122 Caelyn Walker JF 00:34:43
78 27 Tracy Norris AF 00:34:49
79 29 Bree Tuck AF 00:35:15
80 127 William Watson JM 00:35:16
81 85 Jake Lewis SM 00:35:27
82 57 Louise O'Brien JF 00:35:28
83 121 Ella Woolls-Lewis JF 00:35:29
84 120 Jane Lewis AF 00:35:29
85 56 Jim O'Brien AM 00:35:31
86 119 Martin Lewis AM 00:35:36
87 71 Hannah Hasked AF 00:35:43
88 107 Emma Leyfield SF 00:35:50
89 50 Joe Porter JM 00:35:51
90 13 Jeni Keogh JF 00:35:54
91 37 Amelia Parkin JF 00:35:54
92 36 David Parkin AM 00:35:56
93 18 Charlotte Magrath JF 00:35:57
94 10 Helen Keogh AF 00:36:00
95 8 Millie Williams JF 00:36:17
96 116 Hannah Hornig AF 00:36:18
97 19 Tamsin Magrath AF 00:36:19
98 2 Susannah Adams AF 00:36:19
99 15 Rory Bashford JM 00:36:43
100 16 Richard Bashford AM 00:36:45
101 11 Craig Keogh AM 00:36:51
102 34 Hazel Rowlands JF 00:37:06
103 32 Emily Clements JF 00:38:41
104 35 Andrew Rowlands AM 00:38:42
105 87 Becki Spokes AF 00:38:58
106 90 Nicki Robson AF 00:39:05
107 79 Julie Ley AF 00:39:53
108 138 Lauren White SF 00:40:54
109 31 Alexandra Clements AF 00:41:18
110 137 Harriet Atkinson SF 00:41:37
111 145 Abbie Merritt SF 00:41:40
112 53 Emma Jones JF 00:42:40
113 52 Hazel Jones AF 00:42:40
114 96 India Ruthven JF 00:42:41
115 97 Lucy Ruthven AF 00:42:41
116 111 Molly Webb JF 00:43:35
117 110 Chris Webb AM 00:43:36
118 146 Katie Merritt SF 00:44:11
119 142 Jessica Williams SF 00:44:12
120 73 Diane Musty AF 00:44:22
121 83 Jasmin Lewis JF 00:44:29
122 80 Kate Ley JF 00:44:48
123 131 Nicole Endecot SF 00:44:49
124 7 Charlie Williams JM 00:45:20
125 136 Seb Dawe JM 00:46:03
126 9 David Williams AM 00:46:04
127 130 Tracy Watson AF 00:46:12
128 77 Imogen Webb SF 00:50:17
129 78 Beth Edwards SF 00:50:18
130 59 Laura Young JF 00:51:12
131 60 Gordon Young AM 00:51:13
132 46 Winnie Rodgers JF 00:51:21
133 133 Silvie Locke JF 00:51:52
134 134 Elizabeth Murphy AF 00:51:53
135 135 Debbie Gaby AF 00:53:19

 

HU5KY bear

HU5Ky Bear says "To hear more about HU5K, subscribe to our mailing list!"

(By signing up you agree to our privacy policy)